Lindsey Vonn ganó el Slalom de Levi.
La estadounidense Lindsey Vonn, triunfó este sábado en el slalom de Levi (Finlandia), primera fecha de la Copa del Mundo 2008-2009 de esquà alpino.
La segunda ubicación fue para la sueca Pietilae-Holmner, y el tercer lugar para la alemanae Maria Riesch. La favorita Nicole Hosp, ocupó la cuarta plaza.
Clasificación Slalom:
1. Lindsey Vonn (USA) 1:47.98 ( 53.61 + 54.37)
2. Maria Pietilae-holmner (SUE) 1:48.38 ( 53.99 + 54.39)
3. Maria Riesch (ALE) 1:48.64 ( 54.08 + 54.56)
4. Nicole Hosp (AUST) 1:48.94 ( 53.83 + 55.11)
5. Veronika Zuzulova (ESLQ) 1:49.10 ( 54.59 + 54.51)
6. Tanja Poutiainen (FIN) 1:49.28 ( 54.52 + 54.76)
7. Anja Paerson (SUE) 1:49.30 ( 54.90 + 54.40)
8. Therese Borssen (SUE) 1:49.46 ( 54.62 + 54.84)
9. Sarka Zahrobska (RCH) 1:49.48 ( 54.52 + 54.96)
10. Monika Bergmann (ALE) 1:50.10 ( 54.83 + 55.27)
Mas Noticias de: copa del mundo, Levi, Pietilae, Riesch, slalom, Vonn

Escribe un Comentario